A legtöbb ember likviditás, mert nincs rendszere. Az Egyszázad nem megjósolja a piacot, hanem értelmezi az orderflowt. Nézd meg a videót, és 3 perc alatt tiszta képet kapsz arról, hogy neked való-e a rendszer.
Nem egy "kurzus". Nem egy "VIP csoport". Ez egy oktatási ökoszisztéma.
Strukturált, moduláris videóanyag. Nem setup-gyűjtemény, hanem piaci gondolkodási modell. Örök hozzáférés.
Discord szerver, ahol nem jeleket másolsz, hanem együtt gondolkodsz másokkal. Kérdések, elemzések, hibajavítás.
A tananyag tudást ad. A közeg és az idő alakít át kereskedővé. 6 hónapnyi közös munka, nem passzív tartalomfogyasztás.
Hivatalos Definíció: Az Egyszázad egy oktatási rendszer, amely digitális tananyagból és egy időszakos, online szakmai közegből áll. A közösségi rész oktatási/tapasztalatmegosztó jellegű, időszakos szolgáltatás. Nem minősül befektetési tanácsadásnak.
Nem akarok mindenkit. Csak azokat, akik készen állnak a munkára.
A halogatás a legdrágább hobbi a kriptopiacon.
Minden modul egy konkrét problémát old meg a kereskedésedben.
Nem fizetett színészek. Valós kereskedők, valós eredményekkel.
Elég jól összeszedett, igényes anyag. Így első nézésre nekem sokszor kicsit gyors, vagy sok az idegen kifejezés vagy fogalom, amit meg lehetne jobban magyarázni akkor amikor előkerül. Egyébként tényleg rendben van, tényleg egy komplett rendszert ad. Nyilvánvaló, hogy nem egyszer nézős a tananyag és a saját belefektetett munkát, semmilyen rendszer nem fogja helyettesíteni. Úgy hogy, még megnézem párszor és értelmezem.
Remek volt. Sok információ ami valóban fontos a kereskedéshez főleg a mentális részek.
Jól összeszedett, érthetően van elmagyarázva, tökéletes alapot ad a kezdéshez
Amikor elkezdtem, őszintén szólva elég nagy káosz volt a fejemben a kereskedéssel kapcsolatban. Sok mindent láttam és hallottam már, de nem állt össze egy egésszé. Itt viszont végre az alapoktól lett minden elmagyarázva, érthetően és logikusan felépítve. Lépésről lépésre kezdtem megérteni, hogyan működik valójában a kereskedés, és mi miért történik a piacon. Ennek köszönhetően most először érzem azt, hogy van egy tiszta irány előttem, és tudom, merre szeretnék haladni. Összeállt bennem egy saját stratégia, ami végre nem másolás, hanem tényleg rám van szabva, és hamarosan el is kezdem naplózni és tesztelni, pontosan az alapján, ahogy tanácsoltátok. Ez az egész sokkal magabiztosabbá tett, és most először érzem azt, hogy nem csak próbálkozom, hanem tudatosan építek valamit.
"A legtöbb kereskedő nem azért bukik, mert nem tud eleget.
Hanem mert egyedül van a döntéseivel."
Nincs Lambo. Nincs ígéret napi 100%-ra. Csak a munka van. A lenti adatok egy valós stratégia (MTF + Optimális) teljesítményét mutatják, $50,000 kezdőtőkére vetítve (2022-2025).
Valós kötések $50,000 számlára vetítve.
| Dátum | Coin | Irány | Risk | Eredmény (R) | P/L ($50k) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.21 | BTC | Long | 3.0% | LOSS (-1R) | -$1,500 |
| 2022.01.24 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+5.0R) | +$2,500 |
| 2022.02.28 | BTC | Short | 1.5% | LOSS (-1R) | -$750 |
| 2022.02.27 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+6.0R) | +$3,000 |
| 2022.03.04 | BTC | Long | 1.5% | LOSS (-1R) | -$750 |
| 2022.03.24 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+5.2R) | +$2,600 |
| 2022.04.13 | BTC | Short | 1.5% | WIN (+5.0R) | +$3,750 |
| 2022.07.21 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+5.1R) | +$2,550 |
| 2022.07.26 | BTC | Long | 1.5% | WIN (+5.1R) | +$3,825 |
| 2023.01.13 | BTC | Short | 3.0% | LOSS (-1R) | -$1,500 |
| 2023.02.03 | BTC | Short | 1.0% | WIN (+5.1R) | +$2,550 |
| 2023.02.07 | BTC | Short | 1.0% | WIN (+7.7R) | +$3,850 |
| 2023.02.19 | BTC | Short | 1.0% | WIN (+8.7R) | +$4,350 |
| 2023.03.31 | BTC | Short | 1.0% | WIN (+5.8R) | +$2,900 |
| 2023.04.23 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+5.8R) | +$2,900 |
| 2023.04.26 | BTC | Short | 1.0% | LOSS (-1R) | -$500 |
| 2023.05.16 | BTC | Long | 1.0% | LOSS (-1R) | -$500 |
| 2023.06.08 | BTC | Long | 1.0% | LOSS (-1R) | -$500 |
| 2023.06.16 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+6.3R) | +$3,150 |
| 2023.07.23 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+7.5R) | +$3,750 |
| 2023.08.17 | BTC | Long | 2.0% | LOSS (-1R) | -$1,000 |
| 2023.09.29 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+6.9R) | +$3,450 |
| 2023.10.03 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+6.8R) | +$3,400 |
| 2023.10.11 | BTC | Long | 1.5% | WIN (+5.1R) | +$3,825 |
| 2023.12.13 | BTC | Short | 1.0% | WIN (+5.1R) | +$2,550 |
| 2024.01.20 | BTC | Short | 1.0% | LOSS (-1R) | -$500 |
| 2024.02.27 | BTC | Short | 1.5% | LOSS (-1R) | -$750 |
| 2024.07.03 | BTC | Long | 1.5% | LOSS (-1R) | -$750 |
| 2024.07.13 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+5.1R) | +$2,550 |
| 2024.07.14 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+7.4R) | +$3,700 |
| 2024.08.05 | BTC | Long | 3.0% | WIN (+6.0R) | +$9,000 |
| 2024.08.14 | BTC | Long | 1.0% | LOSS (-1R) | -$500 |
| 2024.08.15 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+5.0R) | +$2,500 |
| 2024.11.13 | BTC | Long | 1.0% | LOSS (-1R) | -$500 |
| 2024.12.19 | BTC | Long | 1.5% | LOSS (-1R) | -$750 |
| 2024.12.21 | BTC | Long | 1.0% | LOSS (-1R) | -$500 |
| 2025.04.10 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+5.2R) | +$2,600 |
| 2025.05.08 | BTC | Short | 3.0% | LOSS (-1R) | -$1,500 |
| 2025.07.04 | BTC | Short | 1.5% | WIN (+5.0R) | +$3,750 |
| 2025.08.15 | BTC | Short | 1.0% | WIN (+5.2R) | +$2,600 |
| 2025.09.10 | BTC | Short | 3.0% | LOSS (-1R) | -$1,500 |
| 2025.10.10 | BTC | Long | 3.0% | WIN (+5.5R) | +$8,250 |
| 2025.10.27 | BTC | Short | 3.0% | WIN (+5.7R) | +$8,550 |
| 2025.11.05 | BTC | Long | 1.0% | WIN (+5.1R) | +$2,550 |
| 2025.11.21 | BTC | Long | 3.0% | WIN (+5.1R) | +$7,650 |
| ÖSSZESEN: | Avg: 1.4% | Winrate: 62% | +$94,350 | ||
ÖNÁLLÓ HOZZÁFÉRÉS
6 HÓNAPOS SZAKMAI PROGRAM